Softbol
Resultados - Mujeres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Izquierdo | |
19 | (S) | Tercera base | |
25 | (S) | Exterior Derecha | |
6 | (S) | Primera base | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
55 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Exterior Centro | |
5 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Parador en Corto | |
2 | |||
17 | |||
29 | |||
77 | |||
3 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team