Pelota Vasca
Medallero detallado
Posición | CON | Oro | Plata | Bronce | Medallas totales |
Ranking Total |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | T | H | A | T | H | A | T | H | A | T | |||
1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Total | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 18 | 12 | 30 |
Leyenda
- A: Mujeres
- H: Hombres
- T: Total