NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 23 | 22 | 0 | 0 | 45 |
Badminton | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Baloncesto | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Baloncesto 3x3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Balonmano | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Bowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Boxeo | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Canotaje Slalom | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Canotaje Velocidad | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Ciclismo BMX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ciclismo de montaña | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ciclismo de pista | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Ciclismo de ruta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Clavados | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Ecuestre | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Esgrima | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 |
Esquí Acuatico | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Fisicoculturimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia artística | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Gimnasia de trampolín | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Golf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Judo | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Karate | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Levantamiento de pesas | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Lucha | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Natación | 17 | 18 | 0 | 0 | 35 |
Natación Aguas Abiertas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Natación Artistica | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Patinaje Artistico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Patinaje de Velocidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pelota Vasca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pentatlón moderno | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Polo acuático | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
Remo | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Rugby 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
Squash | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Surf | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Taekwondo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Tenis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tiro | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
Tiro con arco | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Triatlón | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Vela | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Voleibol de playa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Voleibol de Sala | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
Total | 233 | 252 | 6 | 0 | 491 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto